PEMBERITAHUAN SISA PANJAR PERKARA
Diberitahukan kepada pihak berperkara yang tertera nomor perkaranya di bawah ini agar segera ke Kantor Pengadilan Agama Kudus pada bagian Kasir untuk mengambil sisa panjar perkaranya. Untuk sisa panjar pihak berperkara yang tidak diambil selama 6 bulan setelah tanggal putus perkara maka akan disetor ke kas negara melalui setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
TINGKAT PERTAMA
| No | Nomor Perkara | Sisa Panjar (Rp.) | Tanggal Putusan | Jenis Perkara |
| 1 | 58/Pdt.P/2025/PA.Kds | 300.000 | 29 April 2025 | Dispensasi Kawin |
| 2 | 103/Pdt.P/2025/PA.Kds | 210.000 | 18 Juni 2025 | Dispensasi Kawin |
| 3 | 134/Pdt.P/2025/PA.Kds | 160.000 | 28 Juli 2025 | Perwalian |
| 4 | 140/Pdt.P/2025/PA.Kds | 210.000 | 04 Agustus 2025 | Dispensasi Kawin |
| 5 | 605/Pdt.G/2025/PA.Kds | 478.000 | 13 Oktober 2025 | Cerai Gugat |
| 6 | 990/Pdt.G/2025/PA.Kds | 474.000 | 06 Oktober 2025 | Cerai Talak |
| 7 | 208/Pdt.P/2025/PA.Kds | 210.000 | 22 Oktober 2025 | Perwalian |
| 8 | 235/Pdt.G/2025/PA.Kds | 516.000 | 24 Oktober 2025 | Cerai Talak |
| 9 | 492/Pdt.G/2025/PA.Kds | 416.000 | 12 Juni 2025 | Cerai Talak |
| 10 | 1108/Pdt.G/2025/PA.Kds | 636.000 | 18 Desember 2025 | Cerai Talak |
| 11 | 1011/Pdt.G/2025/PA.Kds | 331.000 | 17 November 2025 | Cerai Talak |
| 12 | 1089/Pdt.G/2025/PA.Kds | 622.000 | 18 Desember 2025 | Cerai Talak |
| 13 | 1290/Pdt.G/2025/PA.Kds | 602.000 | 22 Desember 2025 | Cerai Talak |
| 14 | 235/Pdt.G/2025/PA.Kds | 516.000 | 24 April 2025 | Cerai Talak |
TINGKAT BANDING
| No | Nomor Perkara | Sisa Panjar (Rp.) | Tanggal Pemberitahuan Putusan |
| 1 | 359/Pdt.G/2025/PA.Kds | 126.000 | 04 Agustus 2025 |
| 2 | 344/Pdt.G/2025/PA.Kds | 92.000 | 08 September 2025 |
