KESEKRETARIATAN
![]() |
Nama | MOH ASFARONI, S.H.I. |
Jabatan | Sekretaris | |
NIP | 19780618 200312 1 002 | |
Pangkat/Golongan Ruang | Pembina / IV.a | |
Tempat Langgal Lahir | Kendal, 18-07-1978 |
No |
Nama Jabatan |
Satuan Kerja |
Tahun Mulai |
1 | Sekretaris | Pengadilan Agama Kudus | 2021 |
2 | Kepala Sub Bagian PTIP | Pengadilan Agama Kendal | 2017 |
3 | Kepala Sub Bagian TURT | Pengadilan Tinggi Agama Semarang | 2015 |
4 | Kepala Sub Bagian Umum | Pengadilan Agama Semarang | 2008 |
5 | Juru Sita Pengganti | Pengadilan Agama Kendal | 2006 |
6 | PNS | Pengadilan Agama Kendal | 2005 |
7 | CPNS | Pengadilan Agama Kendal | 2003 |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
No |
Tingkatan |
Nama Lembaga |
Jurusan |
Tahun Lulus |
1 | SD | PEGULON I | 1990 | |
2 | MADRASAH TSANAWIAH | TAJUL ULUM | 1993 | |
3 | MADRASAH ALIYAH | FUTUHIYYAH 1 | 1996 | |
4 | STRATA I | UIN Sunan Kalijaga | Ahwal Al-Syakhsyiyyah | 2002 |
PENGHARGAAN / TANDA JASA
No |
Jenis Tanda Jasa |
Nama Tanda Jasa |
Tahun |
Instansi |
1 | PENGABDIAN | SATYALANCANA KARYA SATYA 10 TAHUN | 2019 | Mahkamah Agung RI |
2 | PENGABDIAN | SATYALANCANA KARYA DWI WINDU | 2020 | Mahkamah Agung RI |
![]() |
Nama | AGUS FATCHURROCHIM THOYIB |
Jabatan | Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana | |
NIP | 19660806 199203 1 003 | |
Pangkat/Golongan Ruang | Penata Tk.I / III.d | |
Tempat Langgal Lahir | Kudus, 06-08-1966 |
No |
Nama Jabatan |
Satuan Kerja |
Tahun Mulai |
1 | Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Ortala | Pengadilan Agama Kudus | 2020 |
2 | Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan | Pengadilan Agama Kudus | 2015 |
3 | Kepala Urusan Kepegawaian | Pengadilan Agama Jepara | 2007 |
4 | Jurusita | Pengadilan Agama Jepara | 2002 |
5 | Juru Sita Pengganti | Pengadilan Agama Jepara | 2002 |
6 | PNS | Pengadilan Agama Jepara | 1993 |
7 | CPNS | Pengadilan Agama Jepara | 1992 |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
No |
Tingkatan |
Nama Lembaga |
Jurusan |
Tahun Lulus |
1 | MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI | 1980 | ||
2 | SEKOLAH MENENGAH PERTAMA | 1983 | ||
3 | MADRASAH ALIYAH NEGERI | 1988 |
PENGHARGAAN / TANDA JASA
No |
Jenis Tanda Jasa |
Nama Tanda Jasa |
Tahun |
Instansi |
1 | PENGABDIAN | SATYAKARYA DWI WINDU | 2009 | Mahkamah Agung RI |
2 | PENGABDIAN | SATYALANCANA KARYA SATYA XX TAHUN | 2020 | Mahkamah Agung RI |
![]() |
Nama | LIA CENDRAWATI, S.H. |
Jabatan | Kepala Sub Bagian Perencanaan IT dan Pelaporan | |
NIP | 19840825 200904 2 004 | |
Pangkat/Golongan Ruang | Penata Muda Tk.I / III.b | |
Tempat Langgal Lahir | Jayapura, 25 Agustus 1984 |
No |
Nama Jabatan |
Satuan Kerja |
Tahun Mulai |
1 | Kepala Sub Bagian PTIP | Pengadilan Agama Kudus | 2022 |
2 | Bendahara Tingkat Pertama Sub Bagian Umum Dan Keuangan | Pengadilan Agama Pati | 2020 |
3 | Fungsional Umum Sub Bagian Umum Dan Keuangan | Pengadilan Agama Pati | 2019 |
4 | Fungsional Umum Panitera Muda Pidana | Pengadilan Tinggi Jayapura | 2016 |
5 | PNS | Pengadilan Negeri Manokwari | 2010 |
6 | CPNS | Pengadilan Negeri Manokwari | 2009 |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
No |
Tingkatan |
Nama Lembaga |
Jurusan |
Tahun Lulus |
1 | DIII | Univ. Teknologi Yogyakarta | Akuntansi | 2005 |
2 | STRATA I | Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Umel Mandiri Jayapura | Fakultas Hukum | 2018 |
PENGHARGAAN / TANDA JASA
No |
Jenis Tanda Jasa |
Nama Tanda Jasa |
Tahun |
Instansi |
1 | PENGABDIAN | SATYALANCANA KARYA SATYA X TAHUN | 2020 | Mahkamah Agung RI |
![]() |
Nama | UMARDHANI, S.H.I. |
Jabatan | Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan | |
NIP | 19821030 201101 1 009 | |
Pangkat/Golongan Ruang | Penata Tk.I / III.d | |
Tempat Langgal Lahir | Jepara, 30 Oktober 1982 |
No |
Nama Jabatan |
Satuan Kerja |
Tahun Mulai |
1 | Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan | Pengadilan Agama Kudus | 2020 |
2 | Kepala Sub Bagian PTIP | Pengadilan Agama Demak | 2015 |
3 | Staf Sub Bagian Umum Dan Keuangan | Pengadilan Agama Demak | 2015 |
4 | PNS | Pengadilan Agama Slawi | 2012 |
5 | CPNS | Pengadilan Agama Slawi | 2011 |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
No |
Tingkatan |
Nama Lembaga |
Jurusan |
Tahun Lulus |
1 | SD | Pelemkerep 01 | 1994 | |
2 | SLTP | SLTP N 1 Mayong Jepara | 1997 | |
3 | SMU | SMU Al Muayyad Surakarta | 2000 | |
4 | STRATA I | UIN Sunan Kalijaga | Fakultas Hukum Syariah | 2005 |
PENGHARGAAN / TANDA JASA
No |
Jenis Tanda Jasa |
Nama Tanda Jasa |
Tahun |
Instansi |
1 | PENGABDIAN | SATYA KARYA SEWINDU | 2019 | Mahkamah Agung RI |
2 | PENGABDIAN | SATYALANCANA KARYA SATYA X TAHUN | 2021 | Mahkamah Agung RI |
![]() |
Nama | NURSJAHID |
Jabatan | Pengadministrasi Persuratan | |
NIP | 19710715 201408 1 003 | |
Pangkat/Golongan Ruang | Pengatur Muda Tk.I / II.b | |
Tempat Langgal Lahir | Grobogan, 15 Juli 1971 |
No |
Nama Jabatan |
Satuan Kerja |
Tahun Mulai |
1 | Pengadministrasi Persuratan | Pengadilan Agama Kudus | 2020 |
2 | Jurusita Pengganti | Pengadilan Agama Kudus | 2017 |
3 | Staf Kepaniteraaan Hukum | Pengadilan Agama Kudus | 2017 |
4 | PNS | Pengadilan Agama Purwodadi | 2015 |
5 | CPNS | Pengadilan Agama Purwodadi | 2014 |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
No |
Tingkatan |
Nama Lembaga |
Jurusan |
Tahun Lulus |
1 | SD | SDN 2 Kalisari | 1985 | |
2 | SLTP | SMPN 1 Purwodadi | 1988 | |
3 | SMU | SMA 2 Purwodadi | 1991 |
PENGHARGAAN / TANDA JASA
No |
Jenis Tanda Jasa |
Nama Tanda Jasa |
Tahun |
Instansi |
![]() |
Nama | INDAH FATMAWATI, S.E. |
Jabatan | Analis Sumber Daya Manusia Aparatur | |
NIP | 19940817 201903 2 016 | |
Pangkat/Golongan Ruang | Penata Muda / III.a | |
Tempat Langgal Lahir | Kudus, 17 Agustus 1994 |
No |
Nama Jabatan |
Satuan Kerja |
Tahun Mulai |
1 | PNS Analis Sumber Daya Manusia Aparatur | Pengadilan Agama Kudus | 2020 |
2 | CPNS | Pengadilan Agama Kudus | 2019 |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
No |
Tingkatan |
Nama Lembaga |
Jurusan |
Tahun Lulus |
1 | MADRASAH IBTIDAIYAH | NU Tarbiyatul Aulad | 2006 | |
2 | SMP | SMP 2 Mejobo | 2009 | |
3 | SMA | SMA 1 Kudus | 2012 | |
4 | STRATA I | Univ. Muhammadiyah Yogyakarta | Ilmu Ekonomi | 2016 |
PENGHARGAAN / TANDA JASA
No |
Jenis Tanda Jasa |
Nama Tanda Jasa |
Tahun |
Instansi |
![]() |
Nama | EREN GILANG PERMANA, A.Md. |
Jabatan | Arsiparis Pelaksana | |
NIP | 19930331 202012 1 007 | |
Pangkat/Golongan Ruang | Pengatur / II.c | |
Tempat Langgal Lahir | Kudus, 31 Maret 1993 |
No |
Nama Jabatan |
Satuan Kerja |
Tahun Mulai |
1 | Arsiparis Pelaksana | Pengadilan Agama Kudus | 2022 |
2 | PNS | Pengadilan Agama Banjarmasin | 2021 |
3 | CPNS | Pengadilan Agama Banjarmasin | 2020 |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
No |
Tingkatan |
Nama Lembaga |
Jurusan |
Tahun Lulus |
1 | SD | SDN 1 Jekulo | 2005 | |
2 | SMP | SMP 1 Jekulo | 2008 | |
3 | SMA | SMA 1 Bae | 2011 | |
4 | DIPLOMA III | Universitas Diponegoro | Kearsipan | 2014 |
PENGHARGAAN / TANDA JASA
No |
Jenis Tanda Jasa |
Nama Tanda Jasa |
Tahun |
Instansi |